Benefits to Donors & Offaly GAA:
Self Employed
Self Employed | Self Employed | Self Employed | Self Employed | Self Employed | Self Employed | Self Employed | Self Employed | ||||
20% Taxpayer | 40% Taxpayer | 20% Taxpayer | 40% Taxpayer | 20% Taxpayer | 40% Taxpayer | 20% Taxpayer | 40% Taxpayer | ||||
Taxpayer position | |||||||||||
Donation Amount | €250 | €250 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €10,000 | €10,000 | |||
Tax Relief | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 2,000 | 4,000 | |||
Net Cost to Taxpayer | 200 | 150 | 400 | 300 | 800 | 600 | 8,000 | 6,000 | |||
Offaly GAA Position | |||||||||||
Net Amounts Received | 250 | 250 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | |||
Tax Refund | |||||||||||
Total Benefit to Offaly GAA | 250 | 250 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
PAYE Worker
PAYE Employee | PAYE Employee | PAYE Employee | PAYE Employee | PAYE Employee | PAYE Employee | PAYE Employee | PAYE Employee | ||||
20% Taxpayer | 40% Taxpayer | 20% Taxpayer | 40% Taxpayer | 20% Taxpayer | 40% Taxpayer | 20% Taxpayer | 40% Taxpayer | ||||
Taxpayer position | |||||||||||
Donation Amount | €250 | €250 | €500 | €500 | €1,000 | €1,000 | €10,000 | €10,000 |
|||
Tax Relief | |||||||||||
Net Cost to Taxpayer | 250 | 250 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | |||
Offaly GAA Position | |||||||||||
Net Amounts Received | 250 | 250 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | |||
Tax Refund | 63 | 167 | 125 | 333.33 | 250 | 666.66 | 2,500 | 6,667 | |||
Total Benefit to Offaly GAA | 313 | 417 | 625 | 833.33 | 1,250 | 1666.66 | 12,500 | 16,667 |
Corporate Donor
Corporate | Corporate | Corporate | Corporate | ||
12.5% Taxpayer | 12.5% Taxpayer | 12.5% Taxpayer | 12.5% Taxpayer | ||
Taxpayer position | |||||
Donation Amount | €250 | €500 | €1,000 | €10,000 | |
Tax Relief | 31 | 62.5 | 125 | 1,250 | |
Net Cost to Taxpayer | 219 | 437.5 | 875 | 8,750 | |
Offaly GAA Position | |||||
Net Amounts Received | 250 | 500 | 1,000 | 10,000 | |
Tax Refund | |||||
Total Benefit to Offaly GAA | 250 | 500 | 1,000 | 10,000 |